Finn-Power EF300 확장기는 확장을 위한 완벽한 솔루션입니다. 다양한 크기와 모양의 튜브 및 파이프. 이 기계의 다이 세트 고객의 요구에 따라 다양한 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다.
기술 데이터
TECHNICAL DATA | |
---|---|
Tube capasity, round (mm) | 300 |
Tube capasity, square (mm) | 300x300 |
Min. tube size (mm) | 200 |
Expanding length (mm) | 200 |
Max. wall thickness, basic steel (mm) | 30 |
Max. expanding die movement (mm) | 15 |
Expansion force (kN) | 22000 |
Cycle time 10 mm (s) ¹ | 12.4 |
Motor Power (kW/HP) | 15.0/20.1 |
DIMENSIONS (LxWxH) | |
Machine (mm) | 1198x1877x1803 |
Hydraulic Unit (mm) | 1197x957x1252 |
Machine (inch) | 47.2x73.9x70.9 |
Hydraulic Unit (inch) | 47.1x37.7x49.3 |
WEIGHT (KG/LBS) | |
Machine | 3500/7700 |
Hydraulic Unit | 350/770 |
1) Theoretical with 10mm cycle.